联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14116-1ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 1ml | 197.00 | 197.00 |
|
|
A14116-5ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 5ml | 1036.00 | 1036.00 |
|
|
A14116-10ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 10ml | 1997.00 | 1997.00 |
|
|
A14116-25ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 25ml | 4235.00 | 4235.00 |
|
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
沸点 | 56°C/0.1mmHg(lit.) |
---|---|
密度 | 0.9135 (estimate) |
折射率 | 1.4500 to 1.4540 |
储存条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
形态 | 液体 |
酸度系数(pKa) | 10.41±0.10(Predicted) |
颜色 | 淡黄色低 |
CAS 数据库 | 105-84-0(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | 1,2-Ethanediamine, N,N'-dimethyl-N-[2-(methylamino)ethyl]- (105-84-0) |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:2
3.氢键受体数量:3
4.可旋转化学键数量:6
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积27.3
7.重原子数量:10
8.表面电荷:0
9.复杂度:57.9
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
危险品运输编号 | UN 2735 8/PG II |
---|---|
TSCA | Yes |
海关编码 | 2921.29.0055 |
危险等级 | 8 |
包装类别 | II |
危险运输编码:
危险品标志:
安全标识:
危险标识:
>97%
*产品名称
CAS号
*规格
*单位名称
*姓名
*联系电话
货号
*包装/需求量
预算价格