二硫化锗
产品编号: 264260
别名:二硫化锗
CAS号:12025-34-2
分子式:GeS2
分子量:136.77
共4条订货信息
收起
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A58657-1g | 二硫化锗 | ≥99.999% | 1g | 317.00 |
- + |
|
A58657-5g | 二硫化锗 | ≥99.999% | 5g | 1334.00 |
- + |
|
A58657-25g | 二硫化锗 | ≥99.999% | 25g | 5004.00 |
- + |
|
A58657-100g | 二硫化锗 | ≥99.999% | 100g | 13709.00 |
- + |
二氧化锗
产品编号: 4780
别名:氧化锗
CAS号:1310-53-8
分子式:GeO2
分子量:104.64
共6条订货信息
收起
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A14548-5g | 二氧化锗 | 99.99% metals basis,≥200目 | 5g | 170.00 |
- + |
|
A14548-5g-1 | 二氧化锗 | 99.999% metals basis,≥200目 | 5g | 282.00 |
- + |
|
A14548-25g | 二氧化锗 | 99.99% metals basis,≥200目 | 25g | 730.00 |
- + |
|
C14548-100g | 二氧化锗 | ≥99.99% metals basis,≥200目 | 100g | 2292.00 |
- + |
|
D14548-25g | 二氧化锗 | ≥99.999% metals basis,≥200目 | 25g | 840.00 |
- + |
|
D14548-100g | 二氧化锗 | ≥99.999% metals basis,≥200目 | 100g | 2592.00 |
- + |
锗粉
产品编号: 4101
别名:锗棒;锗单晶片;锗锭;锗片
CAS号:7440-56-4
分子式:Ge
分子量:72.64
共21条订货信息
收起
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A13911-50ml | 锗粉 | 1000μg/ml,溶剂:1.0 mol/L HNO3 and tr. HF | 50ml | 225.00 |
- + |
|
B13911-10g | 锗粉 | 5mm×5mm 厚2mm 正方形 Ge≥99.999% | 10g | 666.00 |
- + |
|
B13911-50g | 锗粉 | 5mm×5mm 厚2mm 正方形 Ge≥99.999% | 50g | 2592.00 |
- + |
|
C13911-2g | 锗粉 | 5N | 2g | 125.00 |
- + |
|
D13911-10g | 锗粉 | ≥99.99% metals basis,1-3mm | 10g | 554.00 |
- + |
|
D13911-50g | 锗粉 | ≥99.99% metals basis,1-3mm | 50g | 1944.00 |
- + |
|
D13911-250g | 锗粉 | ≥99.99% metals basis,1-3mm | 250g | 6814.00 |
- + |
|
E13911-5g | 锗粉 | ≥99.999% metals basis,1-3mm | 5g | 245.00 |
- + |
|
E13911-25g | 锗粉 | ≥99.999% metals basis,1-3mm | 25g | 942.00 |
- + |
|
E13911-100g | 锗粉 | ≥99.999% metals basis,1-3mm | 100g | 3245.00 |
- + |
|
F13911-10g | 锗粉 | ≥99.999% metals basis,≥200目 | 10g | 456.00 |
- + |
|
F13911-50g | 锗粉 | ≥99.999% metals basis,≥200目 | 50g | 2191.00 |
- + |
|
G13911-10PIC | 锗粉 | Φ4mm高(厚)1mm 圆柱体Ge≥99.999% | 10PIC | 133.84 |
- + |
|
G13911-50PIC | 锗粉 | Φ4mm高(厚)1mm 圆柱体Ge≥99.999% | 50PIC | 575.00 |
- + |
|
H13911-10g | 锗粉 | Φ5mm 圆珠 中间穿孔 Ge≥99.999% | 10g | 944.00 |
- + |
|
I13911-10g | 锗粉 | Φ5mm 高2.5mm 锥形体 Ge≥99.999% | 10g | 429.00 |
- + |
|
I13911-50g | 锗粉 | Φ5mm 高2.5mm 锥形体 Ge≥99.999% | 50g | 1591.00 |
- + |
|
J13911-10g | 锗粉 | Φ7mm 高2.5mn 锥形体 Ge≥99.999% | 10g | 774.00 |
- + |
|
J13911-50g | 锗粉 | Φ7mm 高2.5mn 锥形体 Ge≥99.999% | 50g | 2960.00 |
- + |
|
K13911-10g | 锗粉 | Φ7mm高(厚)2.5mm(厚)5mm 圆柱体Ge≥99.999% | 10g | 1035.00 |
- + |
|
K13911-50g | 锗粉 | Φ7mm高(厚)2.5mm(厚)5mm 圆柱体Ge≥99.999% | 50g | 5455.00 |
- + |
关注公众号下单更便捷