订货信息
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A13925-25g | 氯化钙 | ≥99.99% metals basis | 25g | 81.00 |
|
|
A13925-100g | 氯化钙 | ≥99.99% metals basis | 100g | 254.00 |
|
|
A13925-500g | 氯化钙 | ≥99.99% metals basis | 500g | 885.00 |
|
|
B13925-500g | 氯化钙 | ACS, ≥99.0% | 500g | 79.00 |
|
|
C13925-500g | 氯化钙 | AR,≥96.0% | 500g | 39 |
|
|
D13925-100g | 氯化钙 | 分子生物学级,≥99.0% | 100g | 124.00 |
|
|
D13925-500g | 氯化钙 | 分子生物学级,≥99.0% | 500g | 473.00 |
|
|
K13925-1kg | 氯化钙 | 用于细胞、昆虫细胞植物细胞培养,≥99.0% | 1kg | 255.00 |
|
|
K13925-500g | 氯化钙 | 用于细胞、昆虫细胞植物细胞培养,≥99.0% | 500g | 115 |
|
化学性质
危险属性
质量标准
质检报告下载
最新产品
产品推荐
关注公众号下单更便捷